• Alti spazii in bianco del carburo di tungsteno di durezza per legno solido/taglio di legno asciutto
Alti spazii in bianco del carburo di tungsteno di durezza per legno solido/taglio di legno asciutto

Alti spazii in bianco del carburo di tungsteno di durezza per legno solido/taglio di legno asciutto

Dettagli:

Luogo di origine: Zhuzhou, Hunan, Cina (continente)
Marca: Gold Sword
Numero di modello: Spazii in bianco del carburo di tungsteno

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: Negoziare
Prezzo: Negotiable
Imballaggi particolari: Cartone che imballa 15 chilogrammi per cartone
Tempi di consegna: 25 giorni
Termini di pagamento: TT
Miglior prezzo Contatto

Informazioni dettagliate

nome: Spazii in bianco del carburo di tungsteno Prestazioni: Buona resistenza all'usura
colore: grigio Nome dei prodotti: STB
Evidenziare:

spazii in bianco del carburo

,

spazii in bianco solidi del carburo

Descrizione di prodotto

Alti spazii in bianco del carburo di tungsteno di durezza per legno solido/taglio di legno asciutto

 

Alta durezza RX10, adatta a roughing del ferro, del legno solido, del legno asciutto o di leghe ceramiche ed altro non ferrose del metallo.

Alta durezza RX20, facile essere brasato senza conservazione di calore. Adatto a palissandro, a legno solido, a pino e ad altro legno con molto balbuzia.

Alta durezza di RX10T, adatta a finitura unire in lega ceramico ed altro del ferro, di metallo non ferroso, semifinishing del legno duro, del truciolato, del MDF e di HDF. Migliori per usare la saldatura d'argento.

Alta durezza AB10, difficile rompere dente. Speciale usato per il dito che congiunge strumento.

 

Attrezzatura di produzione avanzata e tecnologia di fabbricazione unica per raggiungere qualità stabile ed il breve ciclo di consegna.
Sistema di certificazione perfetto di qualità ISO9001 e di processo per assicurare labilità e stabilità di controllo di prodotto.
Adatti alle richieste del mercato, sviluppi i nuovi materiali ed ottimizzi la prestazione di prodotto.

 

1. Alta durezza dopo l'estinzione e la tempera
2. Resistenza all'usura eccellente
3. Eccellente forgi la prestazione

 

 

SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA
Dimensione Tolleranza Dimensione Tolleranza Dimensione Tolleranza
1~3 0~+0.3 4~6 0~+0.2 5~30 0~+0.5
3~5 0~+0.4 6~10 0~+0.3 30~60 0~+1
5~8 0~+0.5 10~15 0~+0.4 60~100 0~+1.5
8~12 0~+0.8 15~20 0~+0.5 100-150 0~+2
12~15 0~+1 20~25 0~+0.8 150~200 0~+2.5
>15 0~+1.2 25~30 0~+1 200~250 0~+3
    30~40 0~+1.5 250~300 0~+4
    40~50 0~+2 300~350 0~+5
    50~80 0~+3 350~450 0~+8
    >80 0~+5 >450 0~+10
1, la quantità di deformazione del piano delle specifiche ordinarie è non non più di 0.3mm e quello del lato è non non più di 0.5mm
2, spessore <2mm>

 


 

TPYE SPECIFICAZIONE
T (millimetro) W (millimetro) L (millimetro)
STB424 3,2 19,1 152,4
STB428 3,2 22,2 152,4
STB432 3,2 25,4 152,4
STB436 3,2 28,7 152,4
STB440 3,2 31,8 152,4
STB448 3,2 38,1 152,4
STB46 3,2 4,8 152,4
STB48A 3,2 6,4 25,4
STB48B 3,2 6,4 31,8
STB48C 3,2 6,4 57,2
STB48D 3,2 6,4 76,2
STB48E 3,2 6,4 152,4
STB510 4,0 7,9 152,4
STB512 4,0 9,5 152,4
STB516 4,0 12,7 152,4
STB520 4,0 15,9 152,4
STB524 4,0 19,1 152,4
STB528 4,0 22,2 152,4
STB532 4,0 25,4 152,4
STB536 4,0 28,7 152,4
STB540 4,0 31,8 152,4
STB610 4,8 7,9 152,4
STB610A 4,8 7,9 76,2
STB612 4,8 9,5 152,4
STB612A 4,8 9,5 76,2
STB616 4,8 12,7 152,4
STB616A 4,8 12,7 76,2
STB620 4,8 15,9 152,4
STB620A 4,8 15,9 76,2
STB624 4,8 19,1 152,4
STB628 4,8 22,2 152,4
STB632 4,8 25,4 152,4
STB636 4,8 28,7 152,4
STB640 4,8 31,8 152,4
STB648 4,8 38,1 152,4
STB68 4,8 6,4 152,4
STB68A 4,8 6,4 76,2
STB812 6,4 9,5 152,4
STB812A 6,4 9,5 76,2
STB816 6,4 12,7 152,4
STB816A 6,4 12,7 76,2
STB820 6,4 15,9 152,4
STB820A 6,4 15,9 76,2
STB824 6,4 19,1 152,4
STB824A 6,4 19,1 76,2
STB828 6,4 22,2 152,4
STB832 6,4 25,4 152,4
STB836 6,4 28,7 152,4
STB840 6,4 31,8 152,4
STB848 6,4 38,1 152,4

 

 

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
Sono interessato a Alti spazii in bianco del carburo di tungsteno di durezza per legno solido/taglio di legno asciutto potresti inviarmi maggiori dettagli come tipo, dimensione, quantità, materiale, ecc.
Grazie!
Aspettando la tua risposta.