Appartamenti del carburo di tungsteno del grado RX10/spazii in bianco dell'inserzione del carburo resistenza all'usura
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhuzhou, Hunan, Cina (continente) |
| Marca: | Gold Sword |
| Numero di modello: | Appartamenti del carburo di tungsteno |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone che imballa 15 chilogrammi per cartone |
| Tempi di consegna: | 25 giorni |
| Termini di pagamento: | TT |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Appartamenti del carburo di tungsteno | Prestazioni: | Resistenza all'usura eccellente |
|---|---|---|---|
| colore: | grigio | Caratteristica: | resistenza all'usura |
| Evidenziare: | spazii in bianco del carburo,Spazii in bianco dell'inserzione del carburo |
||
Descrizione di prodotto
Appartamenti del carburo di tungsteno del grado RX10/spazii in bianco dell'inserzione del carburo resistenza all'usura
Introduzione del carburo di tungsteno:
Il carburo di tungsteno è un materiale duro composto di composto di matrice di metallo in cui le particelle del carburo fungono da un raccoglitore aggregato e metallico serve da matrice. È uno di materiali per il settore meccanico compositi più riusciti prodotti mai. La sua combinazione unica di forza, di durezza e di durezza soddisfa le applicazioni più esigenti.
Il carburo di tungsteno è utilizzato nel lavorare i materiali a macchina duri quali il ghisa o l'acciaio come pure nelle situazioni dove altri strumenti si logorerebbero, quali gli strumenti di estrazione mineraria e le parti di usura. Per lo più, il carburo lascerà un migliore rivestimento sulla parte e concede più velocemente lavorare. I carburi possono anche resistere alle più alte temperature che gli strumenti standard dell'acciaio rapido.
Alta durezza RX10, adatta a roughing del ferro, del legno solido, del legno asciutto o di leghe ceramiche ed altro non ferrose del metallo.
Alta durezza RX20, facile essere brasato senza conservazione di calore. Adatto a palissandro, a legno solido, a pino e ad altro legno con molto balbuzia.
Alta durezza di RX10T, adatta a finitura unire in lega ceramico ed altro del ferro, di metallo non ferroso, semifinishing del legno duro, del truciolato, del MDF e di HDF. Migliori per usare la saldatura d'argento.
Alta durezza AB10, difficile rompere dente. Speciale usato per il dito che congiunge strumento.
| SPESSORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |||
| Dimensione | Tolleranza | Dimensione | Tolleranza | Dimensione | Tolleranza |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1, la quantità di deformazione del piano delle specifiche ordinarie è non non più di 0.3mm e quello del lato è non non più di 0.5mm | |||||
| 2, spessore <2mm> | |||||
| TPYE | SPECIFICAZIONE | ||
| T (millimetro) | W (millimetro) | L (millimetro) | |
| STB424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 |
| STB428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 |
| STB432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 |
| STB436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 |
| STB440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 |
| STB448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 |
| STB46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 |
| STB48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 |
| STB48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 |
| STB48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 |
| STB48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 |
| STB48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 |
| STB510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 |
| STB512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 |
| STB516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 |
| STB520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 |
| STB524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 |
| STB528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 |
| STB532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 |
| STB536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 |
| STB540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 |
| STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 |
| STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 |
| STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 |
| STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 |
| STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 |
| STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 |
| STB620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 |
| STB620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 |
| STB624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 |
| STB628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 |
| STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 |
| STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 |
| STB640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 |
| STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 |
| STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 |
| STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 |
| STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 |
| STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 |
| STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 |
| STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 |
| STB820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 |
| STB820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 |
| STB824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 |
| STB824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 |
| STB828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 |
| STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 |
| STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 |
| STB840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 |
| STB848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 |



