L'intestazione fredda del carburo di tungsteno di YG6 YG8 muore alto resistente all'uso
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhuzhou |
| Marca: | Gold sword |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | può essere personalizzato |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | kilogramme/pcs |
| Imballaggi particolari: | scatole, cartone |
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs/Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | lo stampo del carburo di tungsteno, stampa che di rame tagliante di perforazione del diamante della | Materiale: | Carburo di tungsteno |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Formazione per estrusione, forgiatrice | Dimensione: | Dimensione del cliente accettata, OEM accettato, D20-100, standard o non standard |
| Vita della muffa: | Secondo il vostro requisito, lungamente | Trattamento di superficie: | Lucidatura, brillamento di sabbia, macinazione, con i casi d'acciaio o senza casi |
| Vantaggio: | & durevole e alto di usura; corrosione, alto & di durezza; buona resistenza all'usura, esperie | ||
| Evidenziare: | dadi freddi dell'intestazione del carburo di tungsteno,Dadi dirigentesi freddi del carburo YG8,Dadi dirigentesi freddi del carburo YG6 |
||
Descrizione di prodotto
il carburo di tungsteno lavorante, stampaggio profondo muore, carburo che l'intestazione fredda muore, i dadi del carburo di tungsteno, tubo del carburo di tungsteno.
![]()
1. Forte gruppo di R & S. Gli ingegneri professionisti serviscono per i clienti, raccomandano i prodotti ed i gradi secondo le vostre applicazioni. Inoltre offriamo il servizio di dopo-vendita.
2. Forte gruppo di R & S della muffa. Sosteniamo la personalizzazione del prodotto secondo i requisiti specifici, assicuriamo l'alta produttività lavorativa con buona qualità del prodotto.
3. Riuscito caso di cooperazione: Cooperiamo con i clienti in domestico ed all'estero ed otteniamo le buone risposte da loro.
![]()
![]()
Descrizione di prodotto
Il carburo di tungsteno del vergine muore muffe
il dado vergine del carburo di tungsteno modella per il materiale di disegno YG6/YG8 del brass&steel
![]()
Incluso ma non limitato ai seguenti tipi.
![]()
Tipo |
Dimensione |
Applicabile |
|||
| d | D | L Gamma di L |
|||
| ¢10*¢1*L | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| ¢10*¢1.2*L | 1,2 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1*L | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢13*¢1.2*L | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
| ¢10*¢1.5*L | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
| ¢16*¢1.5*L | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
| ¢13*¢1.8*L | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢16*¢1.8*L | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢13*¢2.1*L | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
| ¢12*¢2.1*L | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| ¢18*¢2.1*L | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢20*¢2.8*L | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢22*¢2.8*L | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢25*¢2.81*L | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.2*L | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| ¢18*¢3.2*L | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.6*L | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| ¢18*¢3.6*L | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| ¢22*¢3.8*L | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| ¢30*¢3.8*L | 3~16 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





