Magnetico non multiuso delle strisce di usura del carburo con la superficie della sgrossatura
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhuzhou, Hunan, Cina (continente) | 
| Marca: | Gold Sword | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | Negotiable | 
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone che imballa 15 chilogrammi per cartone | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni | 
| Termini di pagamento: | TT | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Utilizzo: | taglio di legno | Dimensioni: | Su misura | 
|---|---|---|---|
| colore: | grigio | Nome del prodotto: | Strisce del carburo cementato | 
| Grado: | YG6X ZK30UF ZK30SF ecc | ||
| Evidenziare: | barra quadrata del carburo di tungsteno,barra piana del tungsteno | ||
Descrizione di prodotto
Gradi dello strumento e raccomandazioni tradizionali di uso
K01 è usato specialmente per l'elaborazione dei materiali difusione carburo-contenenti basati a nichel, basati a cobalto, basati a ferro e del tungsteno vari dello spruzzo della lega e può anche essere usato per l'elaborazione di acciaio temperato. 
 
K05 adatti a finitura, ad alesaggio fine del ghisa, a metallo non ferroso, a lega termoresistente ed a titanio uniscono in lega.
 
K10 ha la resistenza all'usura e durezza eccellenti. È usato per la finitura e la finitura dei metalli non ferrosi e delle ghisa, particolarmente per l'elaborazione dell'alluminio e delle sue leghe. La tornitura è adatta a medium e ad alta velocità e la velocità media è raccomandata per macinare.
 
YG6X adatto a finitura del ghisa, dei metalli non ferrosi, delle leghe di titanio termoresistenti e del lega.
 
K20 adatto a roughing asemi-rifinitura delle leghe termoresistenti e del lega, del ghisa e delle leghe di alluminio di titanio.
 
Il carburo cementato può anche essere usato per fare gli strumenti di perforazione della roccia, gli strumenti di estrazione mineraria, gli strumenti di perforazione, i calibri di misurazione, le parti di usura, gli strumenti della macinazione del metallo, le fodere del cilindro, i cuscinetti di precisione, gli ugelli, ecc.
 
| TPYE | SPECIFICAZIONE | ||
| T (millimetro) | W (millimetro) | L (millimetro) | |
| STB424 | 3,2 | 19,1 | 152,4 | 
| STB428 | 3,2 | 22,2 | 152,4 | 
| STB432 | 3,2 | 25,4 | 152,4 | 
| STB436 | 3,2 | 28,7 | 152,4 | 
| STB440 | 3,2 | 31,8 | 152,4 | 
| STB448 | 3,2 | 38,1 | 152,4 | 
| STB46 | 3,2 | 4,8 | 152,4 | 
| STB48A | 3,2 | 6,4 | 25,4 | 
| STB48B | 3,2 | 6,4 | 31,8 | 
| STB48C | 3,2 | 6,4 | 57,2 | 
| STB48D | 3,2 | 6,4 | 76,2 | 
| STB48E | 3,2 | 6,4 | 152,4 | 
| STB510 | 4,0 | 7,9 | 152,4 | 
| STB512 | 4,0 | 9,5 | 152,4 | 
| STB516 | 4,0 | 12,7 | 152,4 | 
| STB520 | 4,0 | 15,9 | 152,4 | 
| STB524 | 4,0 | 19,1 | 152,4 | 
| STB528 | 4,0 | 22,2 | 152,4 | 
| STB532 | 4,0 | 25,4 | 152,4 | 
| STB536 | 4,0 | 28,7 | 152,4 | 
| STB540 | 4,0 | 31,8 | 152,4 | 
| STB610 | 4,8 | 7,9 | 152,4 | 
| STB610A | 4,8 | 7,9 | 76,2 | 
| STB612 | 4,8 | 9,5 | 152,4 | 
| STB612A | 4,8 | 9,5 | 76,2 | 
| STB616 | 4,8 | 12,7 | 152,4 | 
| STB616A | 4,8 | 12,7 | 76,2 | 
| STB620 | 4,8 | 15,9 | 152,4 | 
| STB620A | 4,8 | 15,9 | 76,2 | 
| STB624 | 4,8 | 19,1 | 152,4 | 
| STB628 | 4,8 | 22,2 | 152,4 | 
| STB632 | 4,8 | 25,4 | 152,4 | 
| STB636 | 4,8 | 28,7 | 152,4 | 
| STB640 | 4,8 | 31,8 | 152,4 | 
| STB648 | 4,8 | 38,1 | 152,4 | 
| STB68 | 4,8 | 6,4 | 152,4 | 
| STB68A | 4,8 | 6,4 | 76,2 | 
| STB812 | 6,4 | 9,5 | 152,4 | 
| STB812A | 6,4 | 9,5 | 76,2 | 
| STB816 | 6,4 | 12,7 | 152,4 | 
| STB816A | 6,4 | 12,7 | 76,2 | 
| STB820 | 6,4 | 15,9 | 152,4 | 
| STB820A | 6,4 | 15,9 | 76,2 | 
| STB824 | 6,4 | 19,1 | 152,4 | 
| STB824A | 6,4 | 19,1 | 76,2 | 
| STB828 | 6,4 | 22,2 | 152,4 | 
| STB832 | 6,4 | 25,4 | 152,4 | 
| STB836 | 6,4 | 28,7 | 152,4 | 
| STB840 | 6,4 | 31,8 | 152,4 | 
| STB848 | 6,4 | 38,1 | 152,4 | 
Foglio di specifiche comune
| (t) | (w) | (l) | 
| millimetro | millimetro | millimetro | 
| 1~3 | 3,5 | 50~320 | 
| 1~4 | 4 | 50~320 | 
| 1~5 | 5 | 50~320 | 
| 1~6 | 6 | 50~320 | 
| 1~7 | 7 | 50~320 | 
| 1~8 | 8 | 50~320 | 
| 1~9 | 9 | 50~320 | 
| 1~10 | 10 | 50~320 | 
| 1~11 | 11 | 50~320 | 
| 1~12 | 12 | 50~320 | 
| 1~13 | 13 | 50~320 | 
| 1~14 | 14 | 50~320 | 
| 1~15 | 15 | 50~320 | 
| 1~16 | 16 | 50~320 | 
| 1~17 | 17 | 50~320 | 
| 1~18 | 18 | 50~320 | 
| 1~18 | 19 | 50~320 | 
| 1~18 | 20 | 50~320 | 
| (t) | (w) | (l) | 
| millimetro | millimetro | millimetro | 
| 1~18 | 21 | 50~320 | 
| 1~18 | 22 | 50~320 | 
| 1~18 | 24 | 50~320 | 
| 1~18 | 25 | 50~320 | 
| 1~18 | 26 | 50~320 | 
| 1~18 | 28 | 50~320 | 
| 1~18 | 30 | 50~320 | 
| 1~18 | 32 | 50~320 | 
| 1~18 | 35 | 50~320 | 
| 1~18 | 40 | 50~320 | 
| 1~18 | 30 | 50~320 | 
| 1~18 | 32 | 50~320 | 
| 1~18 | 35 | 50~320 | 
| 1~18 | 40 | 50~320 | 
| 1~18 | 45 | 50~320 | 
| 1~18 | 50 | 50~320 | 
| 1~18 | 55 | 50~320 | 
| 1~18 | 60 | 50~320 | 
 
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    
 
     
        




