Il carburo rettangolare di YG6X YG8 soppressione per la macinazione di Centerless
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhuzhou |
| Marca: | Gold sword |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | 3*3.5*320,3*5.5*320,3*7.5*320,3*12.5*320 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
|---|---|
| Prezzo: | kilogramme/pcs |
| Imballaggi particolari: | In un cartone o come il vostri desiderio, scatola di plastica, imballaggio neutrale o per richiesta |
| Tempi di consegna: | 8-15 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| tipo: | Le parti della macchina utensile, l'utensile per il taglio, parti degli attrezzi per bricolage, qual | Materiale: | Carburo di tungsteno del vergine di 100%, materia prima del vergine di 100%, buona materia prima di |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Elaborando il legno originale, il taglio di legno di metallo, legno solido, per gli utensili per il | Grado: | YG6X/YG6/YG8/YG15/YG20 ecc., possiamo raccomandare basato sulla vostra applicazione |
| nome: | barra piana cementata del quadrato yg6 del carburo/strisce, barra del carburo k20/strisce | TRS: | 2200- Mpa 4000 N/mm3,2500 |
| Evidenziare: | Spazii in bianco rettangolari del carburo YG8,Spazii in bianco rettangolari del carburo di YG6X,Il carburo rettangolare soppressione la macinazione di Centerless |
||
Descrizione di prodotto
Striscia del carburo per macinazione centerless delle lame della macchina utensile, per l'affilatrice dello strumento di Centerless.
![]()
Le strisce del carburo cementato usate sulle macchine utensili stridenti centerless sono a cui siamo buoni. Siamo un produttore che si specializza in carburi cementati con una gamma completa di modelli. Il materiale utilizzato per questa lama è inoltre noto a noi.
Il grafico è indicato nella leggenda
![]()
| TOLLERANZA | |||||
| SPESSORE | LARGHEZZA | LUNGHEZZA | |||
| Dimensione | Tolleranza | Dimensione | Tolleranza | Dimensione | Tolleranza |
| 1~3 | 0~+0.3 | 4~6 | 0~+0.2 | 5~30 | 0~+0.5 |
| 3~5 | 0~+0.4 | 6~10 | 0~+0.3 | 30~60 | 0~+1 |
| 5~8 | 0~+0.5 | 10~15 | 0~+0.4 | 60~100 | 0~+1.5 |
| 8~12 | 0~+0.8 | 15~20 | 0~+0.5 | 100-150 | 0~+2 |
| 12~15 | 0~+1 | 20~25 | 0~+0.8 | 150~200 | 0~+2.5 |
| >15 | 0~+1.2 | 25~30 | 0~+1 | 200~250 | 0~+3 |
| 30~40 | 0~+1.5 | 250~300 | 0~+4 | ||
| 40~50 | 0~+2 | 300~350 | 0~+5 | ||
| 50~80 | 0~+3 | 350~450 | 0~+8 | ||
| >80 | 0~+5 | >450 | 0~+10 | ||
| 1, la quantità di deformazione del piano delle specifiche ordinarie è non non più di 0.3mm e quello del lato è non non più di 0.5mm | |||||
| 2, spessore <2mm> | |||||
![]()
![]()
![]()




